高考小说阅读题:世界各国及各类型地区人口列表(2011年最新)(转载)

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/07/06 16:57:45
截止2011年年中(7月1日)世界各国的人口。根据联合国开发计划署“2011年人类发展报告”,这个是联合国自己测算的数据,与各国自己公布的可能有些不同。
  
  排名 国家 人口(万) 占世界构成比
  1 中国 134757 19.32%
  2 印度 124149 17.80%
  3 美国 31309 4.49%
  4 印尼 24233 3.47%
  5 巴西 19666 2.82%
  6 巴基斯坦 17675 2.53%
  7 尼日利亚 16247 2.33%
  8 孟加拉国 15049 2.16%
  9 俄罗斯联邦 14284 2.05%
  10 日本 12650 1.81%
  11 墨西哥 11479 1.65%
  12 菲律宾 9485 1.36%
  13 越南 8879 1.27%
  14 埃塞俄比亚 8473 1.22%
  15 埃及 8254 1.18%
  16 德国 8216 1.18%
  17 伊朗 7480 1.07%
  18 土耳其 7364 1.06%
  19 泰国 6952 1.00%
  20 刚果民主共和国 6776 0.97%
  21 法国 6313 0.91%
  22 英国 6242 0.90%
  23 意大利 6079 0.87%
  24 南非 5046 0.72%
  25 韩国 4839 0.69%
  26 缅甸 4834 0.69%
  27 哥伦比亚 4693 0.67%
  28 西班牙 4645 0.67%
  29 坦桑尼亚 4622 0.66%
  30 乌克兰 4519 0.65%
  31 苏丹 4463 0.64%
  32 肯尼亚 4161 0.60%
  33 阿根廷 4076 0.58%
  34 波兰 3830 0.55%
  35 阿尔及利亚 3598 0.52%
  36 乌干达 3451 0.49%
  37 加拿大 3435 0.49%
  38 伊拉克 3266 0.47%
  39 阿富汗 3236 0.46%
  40 摩洛哥 3227 0.46%
  41 尼泊尔 3049 0.44%
  42 委内瑞拉 2944 0.42%
  43 秘鲁 2940 0.42%
  44 马来西亚 2886 0.41%
  45 沙特阿拉伯 2808 0.40%
  46 乌兹别克斯坦 2776 0.40%
  47 加纳 2497 0.36%
  48 也门 2480 0.36%
  49 朝鲜 2445 0.35%
  50 莫桑比克 2393 0.34%
  51 澳大利亚 2261 0.32%
  52 罗马尼亚 2144 0.31%
  53 马达加斯加 2132 0.31%
  54 斯里兰卡 2105 0.30%
  55 叙利亚 2077 0.30%
  56 科特迪瓦 2015 0.29%
  57 喀麦隆 2003 0.29%
  58 安哥拉 1962 0.28%
  59 智利 1727 0.25%
  60 布基纳法索 1697 0.24%
  61 荷兰 1666 0.24%
  62 哈萨克斯坦 1621 0.23%
  63 尼日尔 1607 0.23%
  64 马里 1584 0.23%
  65 马拉维 1538 0.22%
  66 危地马拉 1476 0.21%
  67 厄瓜多尔 1467 0.21%
  68 柬埔寨 1431 0.21%
  69 赞比亚 1347 0.19%
  70 塞内加尔 1277 0.18%
  71 津巴布韦 1275 0.18%
  72 乍得 1153 0.17%
  73 希腊 1139 0.16%
  74 古巴 1125 0.16%
  75 卢旺达 1094 0.16%
  76 比利时 1075 0.15%
  77 葡萄牙 1069 0.15%
  78 突尼斯 1059 0.15%
  79 捷克 1053 0.15%
  80 几内亚 1022 0.15%
  81 海地 1012 0.15%
  82 玻利维亚 1009 0.14%
  83 多米尼加共和国 1006 0.14%
  84 匈牙利 997 0.14%
  85 塞尔维亚 985 0.14%
  86 白俄罗斯 956 0.14%
  87 索马里 956 0.14%
  88 瑞典 944 0.14%
  89 阿塞拜疆 931 0.13%
  90 贝宁 910 0.13%
  91 布隆迪 858 0.12%
  92 奥地利 841 0.12%
  93 阿拉伯联合酋长国 789 0.11%
  94 洪都拉斯 775 0.11%
  95 瑞士 770 0.11%
  96 以色列 756 0.11%
  97 保加利亚 745 0.11%
  98 中国香港 712 0.10%
  99 巴布亚新几内亚 701 0.10%
  100 塔吉克斯坦 698 0.10%
  101 巴拉圭 657 0.09%
  102 利比亚 642 0.09%
  103 约旦 633 0.09%
  104 老挝 629 0.09%
  105 萨尔瓦多 623 0.09%
  106 多哥 615 0.09%
  107 塞拉利昂 600 0.09%
  108 尼加拉瓜 587 0.08%
  109 丹麦 557 0.08%
  110 斯洛伐克 547 0.08%
  111 厄立特里亚 542 0.08%
  112 吉尔吉斯斯坦 539 0.08%
  113 芬兰 538 0.08%
  114 新加坡 519 0.07%
  115 土库曼斯坦 511 0.07%
  116 挪威 492 0.07%
  117 哥斯达黎加 473 0.07%
  118 爱尔兰 453 0.06%
  119 中非共和国 449 0.06%
  120 新西兰 441 0.06%
  121 克罗地亚 440 0.06%
  122 格鲁吉亚 433 0.06%
  123 黎巴嫩 426 0.06%
  124 巴勒斯坦被占领土 415 0.06%
  125 刚果 414 0.06%
  126 利比里亚 413 0.06%
  127 波斯尼亚和黑塞哥维那 375 0.05%
  128 巴拿马 357 0.05%
  129 摩尔多瓦 354 0.05%
  130 毛里塔尼亚 354 0.05%
  131 乌拉圭 338 0.05%
  132 立陶宛 331 0.05%
  133 阿尔巴尼亚 322 0.05%
  134 亚美尼亚 310 0.04%
  135 阿曼 285 0.04%
  136 科威特 282 0.04%
  137 蒙古 280 0.04%
  138 牙买加 275 0.04%
  139 纳米比亚 232 0.03%
  140 拉脱维亚 224 0.03%
  141 莱索托 219 0.03%
  142 马其顿共和国 206 0.03%
  143 斯洛文尼亚 204 0.03%
  144 博茨瓦纳 203 0.03%
  145 卡塔尔 187 0.03%
  146 冈比亚 178 0.03%
  147 几内亚比绍 155 0.02%
  148 加蓬 153 0.02%
  149 特里尼达和多巴哥 135 0.02%
  150 爱沙尼亚 134 0.02%
  151 巴林 132 0.02%
  152 毛里求斯 131 0.02%
  153 斯威士兰 120 0.02%
  154 东帝汶 115 0.02%
  155 塞浦路斯 112 0.02%
  156 吉布提 91 0.01%
  157 斐济 87 0.01%
  158 圭亚那 76 0.01%
  159 科摩罗 75 0.01%
  160 不丹 74 0.01%
  161 赤道几内亚 72 0.01%
  162 黑山 63 0.01%
  163 所罗门群岛 55 0.01%
  164 苏里南 53 0.01%
  165 卢森堡 52 0.01%
  166 佛得角 50 0.01%
  167 马耳他 42 0.01%
  168 汶莱 41 0.01%
  169 巴哈马 35 0.00%
  170 冰岛 32 0.00%
  171 马尔代夫 32 0.00%
  172 伯利兹 32 0.00%
  173 巴巴多斯 27 0.00%
  174 瓦努阿图 25 0.00%
  175 萨摩亚 18 0.00%
  176 圣卢西亚 18 0.00%
  177 圣多美和普林西比 17 0.00%
  178 密克罗尼西亚 11 0.00%
  179 圣文森特和格林纳丁斯 11 0.00%
  180 格林纳达 10 0.00%
  181 汤加 10 0.00%
  182 基里巴斯 10 0.00%
  183 安提瓜和巴布达 9 0.00%
  184 塞舌尔 9 0.00%
  185 安道​​尔 9 0.00%
  186 多米尼克 7 0.00%
  187 马绍尔群岛 5 0.00%
  188 圣基茨和尼维斯 5 0.00%
  189 列支敦士登 4 0.00%
  190 摩纳哥 4 0.00%
  191 圣马力诺 3 0.00%
  192 帕劳 2 0.00%
  193 瑙鲁 1 0.00%
  194 图瓦卢 1 0.00%
  *** 极高人类发展水平 112952 16.20%
  *** 高人类发展水平 97294 13.95%
  *** 中等人类发展水平 354552 50.84%
  *** 低人类发展水平 125973 18.06%
  *** 阿拉伯国家 36071 5.17%
  *** 东亚和太平洋地区 197852 28.37%
  *** 欧洲和中亚 48047 6.89%
  *** 拉丁美洲和加勒比地区 59121 8.48%
  *** 南亚 172848 24.78%
  *** 撒哈拉以南非洲地区 87760 12.58%
  *** 最不发达国家 85110 12.20%
  *** 小岛屿发展中国家 5320 0.76%
  *** 世界总计 697400 100.00%